KF
Pédales électriques
- Commande au pied 1 à 5 fonctions
- 12VDC à 250VAC
- Câble ou presse-étoupe
- Radio en option
1961 | Fondation de "STEUTE-Schaltgerätebau Rose & Sölken KG" à Bad Oeynhausen. Le nom «steute» est tiré du terme allemand «Steuerungstechnik» (technique de commande). |
1969 | Le chiffre d'affaires double en un an seulement, dépassant la barre de 1 million de DM. |
1970 | Après le départ de Friedhelm Rose de l'entreprise, Gerhard Sölken en prend seul la direction. |
1981 | La première combinaison de pédales de commande pour la technologie médicale est développée. |
1985 | steute emménage dans un nouveau bâtiment d'une superficie de 1.600 m². |
1987 | Des dispositifs de commutation antidéflagrants pour conditions environnementales extrêmes sont produits en série. |
1988 | Le chiffre d'affaires atteint les 10 millions de DM. |
1995 | Le groupe Schmersal, dont le siège est situé à Wuppertal, reprend steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG avec effet au 1er janvier 1995. |
1997 | La technologie médicale est définie comme un domaine d'activité indépendant au sein de la société steute. |
2001 | Extension de la surface d'exploitation à 7.000 m². |
2002 | Première pédale de commande à transmission sans fil pour la technologie médicale. Fondation de steute Meditech Inc. aux États-Unis comme première filiale étrangère. |
2003 | steute quitte le groupe Schmersal. La société steute est dirigée par Stefan Schmersal, en tant que seul associé gérant. |
2004 | Lancement sur le marché d'appareils de commutation sans fil autonomes en énergie pour applications industrielles. |
2005 | Fondation de steute do Brasil Ltd. comme société de distribution et de production pour l'Amérique du Sud. |
2006 | Implantation de succursales en Europe (steute Italia, steute France, steute Polska, steute UK) et de Nihon steute au Japon. |
2010 | Réalignement des domaines d'activité en Wireless, Automation, Extreme et Meditec. |
2011 | steute fête son 50ème anniversaire. steute Electrical Components (Shanghai), une WFOE, est fondée comme site de distribution et de production pour le marché asiatique. |
2012 | Inauguration du nouveau centre de développement. |
2015 | Participation au projet de recherche "La salle d'opération intégrée du futur - OR.NET" avec une pédale de commande multifonction spécialement développée. Premiers dispositifs de commutation sans fil "sWave" commercialisés pour l'automatisation industrielle. |
2017 | Présentation du réseau logiciel intelligent de capteurs sans fil "sWave.NET" pour l'intralogistique et l'industrie. |
2019 | Lancement de la marque "nexy" - la solution de réseau de capteurs sans fil pour la gestion des flux de matières dans l'industrie et l'intralogistique. |
2019 |
Le chiffre d'affaires dépasse les 50 Mio. d'Euro. Emménagement dans le nouveau bâtiment du marketing et des ventes. |
2021 | steute fête son 60ème anniversaire. |