KF
Pédales électriques
- Commande au pied 1 à 5 fonctions
- 12VDC à 250VAC
- Câble ou presse-étoupe
- Radio en option
Normes appliquées | EN 60947-5-1, EN 60947-5-3, EN 60079-0, EN 60079-18, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 |
---|---|
Boîtier | Laiton nickelé ou acier inoxydable 1.4539 |
Object défini | Ex MC 30, Ex MC 30 Niro |
Type de capteur | type de construction 4 dispositif de verrouillage |
Niveau de codage | codage faible |
Couple de serrage | écrous de fixation: max. 75 Nm |
Etanchéité | IP 67 (EN 60079-0 + CEI/EN 60529) ou IP 69 (CEI/EN 60529) / IP 69K (ISO 20653) |
Données relatives à la sécurité: | |
EN ISO 13849-1 | Performance Level PL e |
Catégorie | 4 |
B10d (10 % charge nominal) | 20 millions |
TM | max. 20 ans |
MTTFd | > 100 ans |
DC/DCavg | > 99 % |
hop | 8 h/jour |
dop | 220 jours/an |
tzyklus | 20 s |
Remarque | Les données techniques relatives à la sécurité ne sont valides qu'en combinaison avec un module de sécurité, par exemple SRM 21 RT2 (mat. no. 1179203). |
Système de commutation | contacts Reed |
Eléments de commutation | 1 NC/1 NO contact or 2 NC contacts |
Raccordement | Câble H05VV5-F 5G |
Diamètre du câble de raccordement | 5 x 0,5 mm² |
Longueur câble | 2, 5 ou 10 m, max. 15 m |
Tension de commutation | max. 30 VDC |
Courant/tension assigné d‘emploi Ie/Ue | max. 125 mA, avec LED: 20 mA / |
Capacité de commutation | max. 3,75 W, avec LED: max. 0,6 W |
Variation d’alimentation admissible Ie | 2,5 V, avec LED: 3 V |
Courant de court-circuit Ik | max. 750 mA pour 50 ms, |
Fréquence de manoeuvre | max. 1600/h |
Distance de commutation assignée sn | 10 mm |
Distance de commutation assurée »allumé« sao | 8 mm |
Distance de commutation assurée »éteint« sar | 30 mm |
Répétabilité | ± 0,5 mm |
Hystérésis | env. 14 mm |
Classe de température | T6 |
Température ambiante | –20 °C … +70 °C |
Durée de vie mécanique | > 10 millions manoeuvres |
Énergie d'impact | max. 7 J |
Protection antidéflagrante | ![]() ![]() IECEx Ex mb IIC T6 Gb, Ex mb IIIC T80°C Db IP67 |
Certification | PTB 05 ATEX 2024 X IECEx PTB 07.0008 X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contacts Reed, codés, 1 NF/1 NO
Ex RC Si M30 1Ö/1S - 2m | 1179282 | ||
Ex RC Si M30 1Ö/1S - 5m | Produit préférentiel Version standard de la série, disponible en stock ou livrable à court terme. | 1179281 | |
Ex RC Si M30 1Ö/1S - 10m | 1179392 | ||
Ex RC Si M30 1Ö/1S - 10m - NIRO | 1290172 | ||
Contacts Reed, codés, 1 NF/1 NO avec LED
Ex RC Si M30 1Ö/1S - LED - 2m | 1183059 | ||
Ex RC Si M30 1Ö/1S - LED - 5m | 1182420 | ||
Ex RC Si M30 1Ö/1S - LED - 10m | 1181148 | ||
Contacts Reed, codés, 2 NF
Ex RC Si M30 2Ö - 2m | 1186768 | ||
Ex RC Si M30 2Ö - 5m | 1182129 | ||
Ex RC Si M30 2Ö - 5m - NIRO | 1188598 | ||
Ex RC Si M30 2Ö - 10m | 1185005 | ||
Ex RC Si M30 2Ö - 10m - NIRO | 1188556 | ||
Contacts Reed, codés, 2 NF avec LED
Ex RC Si M30 2Ö - LED - 2m | 1189004 | ||
Ex RC Si M30 2Ö - LED - 5m | 1188437 | ||
Ex RC Si M30 2Ö - LED - 10m | 1189928 | ||
Aimant d'actionnement codé Ex MC 30 | Produit préférentiel Version standard de la série, disponible en stock ou livrable à court terme. | 1180333 | |
Aimant d'actionnement codé Ex MC 30 Niro | Produit préférentiel Version standard de la série, disponible en stock ou livrable à court terme. | 1181818 | |