GFS 2 POTI
Particularités/options
- Sortie potentiomètre
- Pédale double
- Boîtier métallique
- Avec différents potentiomètres disponibles: 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ ou 10 kΩ
- La valeur initiale peut être ajustée à l'usine
- Avec capot de protection
- Diverses fonctions de pédale disponibles
- Faible encombrement
- Raccordement sur bornes à visser
- Disponible en vernissage spécial
Product image

caractéristiques techniques
| Standards | IEC/EN 60947-5-1 |
|---|---|
| Enclosure | aluminium die-cast, enamel finish, |
| Pedal | glass-fibre reinforced thermoplastic |
| Protective shield | aluminium die-cast, enamel finish, |
| Connection | soldering terminals |
| Cable entry | M25 x 1.5 |
| Contact material | silver, gold-plated |
| Degree of protection | IP 65 to IEC/EN 60529 |
| Switching system | potentiometer |
| Resistance R | 20 Ω … 1 kΩ ±3 %; 20 Ω … 2 kΩ ±3 %; 50 Ω … 5 kΩ ±3 %; 100 Ω … 10 kΩ ±3 % |
| Linearity | ±0.5 % |
| Ie/Ue | micro switch: 0.1 A/24 VDC |
| Switching power | potentiometer: max. 1.5 W at 40 °C |
| Ambient temperature | –15 °C … +80 ºC |
| Mechanical life | > 1 million operations |
| Approvals | ![]() |
| Note | The built-in micro switch provides for potential-free switching of the potentiometer. |










